действующие вещества: indapamide, amlodipine;
1 таблетка содержит 1,5 мг индапамида и 6,935 мг амлодипина бесилат, что соответствует 5 мг амлодипина или 13,87 мг амлодипина бесилат, что соответствует 10 мг амлодипина;
Вспомогательные вещества: гипромеллоза (E464), лактоза, магния стеарат (E572), повидон (E1201), кремния диоксид коллоидный, кальция фосфат, целлюлоза микрокристаллическая (E460), натрия кроскармеллоза (E468), крахмал кукурузный кукурузный, глицерин (Е422) , макрогол 6000, титана диоксид (Е171), железа оксид красный (Е172) (Ариф ® 1,5 мг / 10 мг).
Таблетки с модифицированным высвобождением.
Антагонисты кальция и диуретики. Код АТХ C08G A02.
Лечение артериальной гипертензии у пациентов, которым необходимо лечение индапамидом и амлодипином в дозе, имеющихся в фиксированных комбинациях.
Для перорального применения.
Одна таблетка в сутки однократно, желательно утром перед едой. Таблетку глотают целиком, не разжевывая, запивая водой. Максимальная суточная доза - 1 таблетка (1,5 мг / 10 мг).
Применение фиксированной комбинации не предусмотрено для инициации терапии.
При необходимости изменения дозировки следует провести индивидуальное титрование каждого из компонентов комбинации.
Особые группы пациентов
Пациенты с нарушением функции почек (см. Разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»). При нарушении функции почек тяжелой степени (клиренс креатинина
Пациенты пожилого возраста (см. Разделы «Особенности применения» и «Фармакокинетика»).
Пациентам пожилого возраста Ариф ® следует применять с учетом функции почек.
Пациенты с нарушением функции печени (см. Разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»). При тяжелых нарушениях функции печени лечения противопоказано. Для пациентов с нарушениями функции печени легкой и средней степени тяжести рекомендации по дозировке амлодипина не установлены, поэтому дозу следует подбирать с осторожностью и начинать лечение с низкой дозы (см. Разделы «Особенности применения» и «Фармакокинетика»).
Чаще всего при применении отдельно индапамида и амлодипина сообщалось о таких побочных реакциях, как сонливость, головокружение, головная боль, пальпитация, приливы крови, боль в абдоминальной области, тошнота, отек лодыжки, отек (оедема) и усталость.
Во время лечения индапамидом и амлодипином сообщалось о побочных реакциях с такой частотой возникновения: очень часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100, <1/10); нечасто (≥ 1/1000, ≤ 1/100) редко (≥ 1/10000, ≤ 1/1000); очень редко (≤ 1/10000) частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Классификация MedDRA по системам органов | побочные реакции | частота | ||||||||||||||||||||||
индапамид | амлодипин | |||||||||||||||||||||||
Со стороны системы крови и лимфатической системы | лейкопения | Очень редко | Очень редко | |||||||||||||||||||||
тромбоцитопения | Очень редко | Очень редко | ||||||||||||||||||||||
агранулоцитоз | Очень редко | - | ||||||||||||||||||||||
апластическая анемия | Очень редко | - | ||||||||||||||||||||||
гемолитическая анемия | Очень редко | - | ||||||||||||||||||||||
Со стороны иммунной системы | аллергические реакции | - | Очень редко | |||||||||||||||||||||
Со стороны обмена веществ, метаболизма | гипокалиемия | Часто. Во время клинических исследований гипокалиемия (уровень калия в плазме крови <3,4 ммоль / л) наблюдалась у 10% пациентов, у 4% больных уровень калия в плазме крови составлял <3,2 ммоль / л после 4-6 недель лечения. Через 12 недель терапии среднее снижение уровня калия в плазме крови составляло 0,23 ммоль / л (см. Раздел «Особенности применения») | - | |||||||||||||||||||||
гипергликемия | - | Очень редко | ||||||||||||||||||||||
гиперкальциемия | Очень редко | - | ||||||||||||||||||||||
Гипонатриемия с гиповолемией * | частота неизвестна | - | ||||||||||||||||||||||
Со стороны психики | бессонница | - | нечасто | |||||||||||||||||||||
Изменения настроения (в том числе тревога) | - | нечасто | ||||||||||||||||||||||
депрессия | - | нечасто | ||||||||||||||||||||||
спутанность сознания | - | редко | ||||||||||||||||||||||
Со стороны нервной системы | сонливость | - | Часто (особенно в начале лечения) | |||||||||||||||||||||
головокружение | - | Часто (особенно в начале лечения) | ||||||||||||||||||||||
Головная боль | редко | Часто (особенно в начале лечения) | ||||||||||||||||||||||
тремор | - | нечасто | ||||||||||||||||||||||
Извращение вкуса (дисгевзия) | - | нечасто | ||||||||||||||||||||||
Обморок (синкопе) | частота неизвестна | нечасто | ||||||||||||||||||||||
гипестезия | - | нечасто | ||||||||||||||||||||||
парестезии | редко | нечасто | ||||||||||||||||||||||
вертиго | редко | - | ||||||||||||||||||||||
гипертония | - | Очень редко | ||||||||||||||||||||||
периферическая нейропатия | - | Очень редко | ||||||||||||||||||||||
Со стороны органов зрения | Нарушения зрения (в том числе диплопия) | - | нечасто | |||||||||||||||||||||
миопия | частота неизвестна | - | ||||||||||||||||||||||
размытое зрение | частота неизвестна | - | ||||||||||||||||||||||
ухудшение зрения | частота неизвестна | - | ||||||||||||||||||||||
Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата | Звон в ушах | - | нечасто | |||||||||||||||||||||
Со стороны сердца | пальпитация | - | часто | |||||||||||||||||||||
инфаркт миокарда | - | Очень редко | ||||||||||||||||||||||
Аритмия (в том числе брадикардия, желудочковая тахикардия и фибрилляция предсердий) | Очень редко | Очень редко | ||||||||||||||||||||||
Пароксизмальная желудочковая тахикардия типа «пируэт» (возможно летальная) | Частота неизвестна (см. Разделы «Особенности применения» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий») | - | ||||||||||||||||||||||
Со стороны сосудов | приливы крови | - | часто | |||||||||||||||||||||
артериальная гипотензия | Очень редко | нечасто | ||||||||||||||||||||||
васкулит | - | Очень редко | ||||||||||||||||||||||
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | одышка | - | нечасто | |||||||||||||||||||||
ринит | - | нечасто | ||||||||||||||||||||||
кашель | - | Очень редко | ||||||||||||||||||||||
Со стороны пищеварительной системы | Боль в абдоминальной области | - | часто | |||||||||||||||||||||
тошнота | редко | часто | ||||||||||||||||||||||
рвота | нечасто | нечасто | ||||||||||||||||||||||
диспепсия | - | нечасто | ||||||||||||||||||||||
Изменение ритма дефекации (в том числе диарея и запор) | - | нечасто | ||||||||||||||||||||||
Сухость во рту | редко | нечасто | ||||||||||||||||||||||
панкреатит | Очень редко | Очень редко | ||||||||||||||||||||||
гастрит | - | Очень редко | ||||||||||||||||||||||
гиперплазия десен | - | Очень редко | ||||||||||||||||||||||
запор | редко | нечасто | ||||||||||||||||||||||
Со стороны пищеварительной системы | гепатит | частота неизвестна | Очень редко | |||||||||||||||||||||
желтуха | - | Очень редко | ||||||||||||||||||||||
Повышение уровня печеночных ферментов | частота неизвестна | Очень редко** | ||||||||||||||||||||||
Нарушение функции печени | Очень редко | - | ||||||||||||||||||||||
При печеночной недостаточности возможно возникновение печеночной энцефалопатии | Частота неизвестна (см. Разделы «Противопоказания» и «Особенности применения») | - | ||||||||||||||||||||||
Со стороны кожи и ее производных | макулопапулезные высыпания | часто | - | |||||||||||||||||||||
пурпу Арифам отзывы К сожалению, о Арифам еще нет ни одного отзыва. Мы будем Вам очень признательны и благодарны, если вы сможете поделиться своим мнением и написать, что вы думаете о Арифам Как вы оцениваете эффективность Арифам? ☆☆☆☆☆ Арифам цены в аптеках Арифам в наличии найдено в 3 аптеках
| ||||||||||||||||||||||||